COACH : MARION GOBEAUT
DATE | Equip1 | SCORE | Equip2 | ||
OPEN U13M SAM 16/09 |
- | - | |||
PHASE 1 | |||||
sam 23/09 | - | - | |||
sam 30/09 | 27 | 51 | |||
sam 7/10 | 79 | 16 | |||
sam 14/10 | 20 | 0 | |||
PHASE 2 | |||||
sam11/11 | 1 | 65 | 16 | 2 | |
sam 18/11 | 32 | 31 | 1 | ||
2 | 6 | 110 | Argenton | ||
sam 25/11 | 46 | 24 | 1 | ||
62 | 7 | 2 | |||
sam 09/12 | 1 | 42 | 30 | ||
20 | FORFAIT | 0 | 2 | ||
sam 16/12 | 1 | 39 | 17 | ||
20 | FORFAIT | 0 | 2 | ||
PHASE 3 - ALLER | |||||
sam 13/01 | 2 | 24 | 37 | ||
sam 20/01 | 30 | 32 | 2 | ||
sam 27/01 | 42 | 21 | |||
sam 03/02 | EXEMPT | ||||
sam 10/02 | 40 | 16 | |||
PHASE 3 - RETOUR | |||||
sam 17/02 | 43 | 19 | 2 | ||
sam 16/03 | 2 | 50 | 14 | ||
sam 23/03 | |||||
sam 30/03 | EXEMPT | ||||
sam 06/04 |
PHASE 1 : 9EME / 10
PHASE 2 : 3EME / 6 (EQUIP.1) 6EME / 6 (EQUIP.2) puis forfait
PHASE 3 :
PHASE 4 :
COUPE DU CHER :
StDoulchard BCM.Mehun CSB.Bourges ESA.Aubigny NBC.Nérondes GrappeGCBB.Sancerre USF.StFlorent USV.Vierzon CJMB.Bourges A3B.Asnières THBB.TerreHautBerry NBC.StSépulcre OBC Ardentes US.LaChatre ASSG.LeBlanc SMBB.StMaur BCD.Déols SS.Cluis ACSB.Buzançais ESE.Etrechet LePoinconnet US.Argenton-Val.de.Creuse ASJ.Onzain CA.Montrichard USCF.Les.Montils SCI.Isoudun BAS.Chabris CAOM.Ouzouer.le.marché Chaingy Eveil.de.Contres USF.La.Ferté.St.Aubin
St.Jean.le.Blanc ASPTT Orléans ASPTT Chateauroux
BCC.Chateaumeillant ABCD.Dun/Auron SAB SAB-ABCD BCC-SAB-ABCD